(для стафировки в контейнере или вагоне).
Комплектность двигателя на выбор:
Трансмиссия: производства HELI (лицензия TCM (Япония)):
Мачта: Дуплекс, дуплекс + свободный ход, триплекс (немецкая сталь) со свободным ходом.
Макс. высота подъема – 6000 мм.
Модель |
Ед./обоз. | CPCD40 | CPCD45 | CPCD50 |
Грузоподъемность | кг |
4000 | 4500 | 5000 |
Центр тяжести | мм | 500 | 500 | 500 |
Общая высота по защитной решетке | h6 | 2170 | 2170 | 2190 |
Высота подъема вил (стандарт)* | h3 | 3000 | 3000 | 3000 |
Высота мачты со спиной при максимальном подъеме | h4 | 4250 | 4250 | 4250 |
Высота мачты в сложенном режиме | h1 | 2275 | 2275 | 2275 |
Высота спинки каретки | h8 | 1250 | 1250 | 1250 |
Высота до сцепки | h5 | 300 | 300 | 300 |
Защитный клиренс |
h7 | 1000 | 1000 | 1000 |
Общая длина с/без вил |
L1/L2 | 4145/3075 | 4165/3095 | 4209/3139 |
Общая ширина |
B | 1480 | 1480 | 1480 |
Ширина по наружной поверхности вил Макс/мин |
R | 1340/300 | 1340/300 | 1340/300 |
Угол наклона мачты (вперед/назад) |
a/b | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
Размер вил (ДхШхВ) |
L3 | 1070х150х50 | 1070х150х50 | 1070х150х50 |
Колесная база |
L5 | 2000 | 2000 | 2000 |
Задний отступ |
L4 | 520 | 540 | 584 |
Передний отступ |
X | 555 | 555 | 555 |
Свободный ход (мачта дуплекс М300) | h2 | 150 | 150 | 150 |
Колея передняя | S | 1180 | 1180 | 1180 |
Клиренс для работы в проходе |
a | 200 | 2000 | 200 |
Клиренс под мачтой |
m1 | 175 | 175 | 175 |
Длина груза |
b | 1070 | 1070 | 1070 |
Внешний радиус поворота | Wa | 2720 | 2740 | 2780 |
Минимальный размер прохода | Ra | 2480 | 2500 | 2550 |
Задняя колея | P | 970 | 970 | 970 |
*Высота подъема на данных моделях от 2600 до 6000 мм
Характеристика Двигателей | XINCHAI 4110 КИТАЙ | MITSUBISHI S6S ЯПОНИЯ |
Номер двигателя | CA 4110 | S6S-230 |
Мощность (кВт/об.мин) | 61/2200 | 52/2300 |
Крутящий момент (Nm/об.мин) | 305/1400~1600 | 248/1700 |
Диаметр и кол-во цилиндров (мм/шт.) | 110/4 | 94/6 |
Объем двигателя (Л) | 4.75 | 4.966 |
Объем топливного бака (Л) | 90 | 90 |
Мачты погрузчиков
Погрузчики 4-5.0 тонн- дуплексная мачта | ||||||||
ТИП мачты |
Высота подъема (мм) | Грузоподъемность при центре груза 500мм | Сервисная масса (кг) | Угол° | ||||
CPCD40 | CPCD45 | CPCD50 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6°-12° | ||
М260 | 2600 | 4000 | 4500 | 5000 | 6370 | 6670 | 6970 | 6°-12° |
М270 | 2700 | 4000 | 4500 | 5000 | 6380 | 6689 | 6980 | 6°-12° |
М300 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6400 | 6700 | 7000 | 6°-12° |
М330 | 3300 | 4000 | 4500 | 5000 | 6420 | 6720 | 7020 | 6°-12° |
М350 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6440 | 6740 | 7040 | 6°-12° |
М370 | 3700 | 4000 | 4500 | 5000 | 6450 | 6750 | 7050 | 6°-12° |
М400 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6510 | 6810 | 7110 | 6°-12° |
М425 | 4250 | 3800/4000* | 4300/4500* | 4700/500* | 6530 | 6830 | 7130 | 6°-6° |
М450 | 4500 | 3700/4000* | 4200/4500* | 4500/5000* | 6550 | 6850 | 7150 | 6°-6° |
М475 | 4750 | 3500/3700* | 4000/4200* | 4250/4600* | 6580 | 6880 | 7170 | 6°-6° |
М500 | 5000 | 3200/3400* | 3600/4000* | 4000/4200* | 6590 | 6890 | 7190 | 6°-6° |
М550 | 5500 | 3200* | 3600* | 3800* | 6640 | 6940 | 7240 | 3°-6° |
М600 | 6000 | 2900* | 3200* | 3600* | 6670 | 6970 | 7270 | 3°-6° |
*Передние двойные колеса