Комплектность двигателя на выбор:
Трансмиссия: производства HELI (лицензия TCM (Япония)), автоматическая.
Мачта: Дуплекс, дуплекс + свободный ход, триплекс (немецкая сталь) со свободным ходом.
Макс. высота подъема – 7000 мм.
Модель |
Ед./обоз. | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD75 |
Грузоподъемность | кг |
5000 | 6000 | 7000 | 7500 |
Центр тяжести | мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
Общая высота по защитной решетке | h6 | 2450 | 2450 | 2450 | 2510 |
Высота подъема вил (стандарт)* | h3 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Высота мачты со спиной при максимальном подъеме | h4 | 4420 | 4420 | 4420 | 4290 |
Высота мачты в сложенном режиме | h1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2567 |
Высота спинки каретки | h8 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
Высота до сцепки | h5 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Защитный клиренс |
h7 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
Общая длина с/без вил |
L1/L2 | 4625/3405 | 4695/3475 | 4770/3550 | 4955/3745 |
Общая ширина |
B | 1955 | 1995 | 1955 | 1955 |
Ширина по наружной поверхности вил Макс/мин |
R | 1845/300 | 1845/300 | 1845/300 | 1440/300 |
Угол наклона мачты (вперед/назад) |
a/b | 6°/12° |
6°/12° |
6°/12° | 6°/12° |
Размер вил (ДхШхВ) |
L3 | 1220х150х55 |
1220х150х60 |
1220х150х65 | 1220х150х70 |
Колесная база |
L5 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Задний отступ |
L4 | 565 | 635 | 710 | 840 |
Передний отступ |
X | 590 | 590 | 590 | 655 |
Свободный ход (мачта дуплекс М300) | h2 | 200 | 200 | 200 | 267 |
Колея передняя | S | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Клиренс для работы в проходе |
a | 200 | 200 | 200 | 200 |
Клиренс под мачтой |
m1 | 200 | 200 | 200 | 250 |
Длина груза |
b | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
Внешний радиус поворота | Wa | 3250 | 3300 | 3360 | 3425 |
Минимальный размер прохода | Ra | 2960 | 3000 | 3040 | 3240 |
Задняя колея | P | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 |
*Высота подъема на данных моделях от 2000 до 7000 мм
Характеристика Двигателей | XINCHAI CA6110 КИТАЙ | ISUZU 6BG1 ЯПОНИЯ | CUMMINS США (euro III) | PERKINS 1104D АНГЛИЯ (euro III) |
Номер двигателя | CA 6110/125-HL-10 | 6BG1-02 | QSB4.5-C110 | 1104D-44TA |
Мощность (кВт/об.мин) | 85/2300 | 82.3/2000 | 82/2200 | 83/2200 |
Крутящий момент (Nm/об.мин) | 305/1400~1600 | 416/1400~1600 | 488/1500 | 418/1400 |
Диаметр и кол-во цилиндров (мм/шт.) | 6 | 6 | 4 | 4 |
Объем двигателя (Л) | 7.2 | 6.494 | 4.5 | 4.4 |
Объем топливного бака (Л) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Мачты погрузчиков
Погрузчики 5-7.5 тонн- дуплексная мачта | ||||||||
ТИП мачты |
Высота подъема (мм) | Грузоподъемность при центре груза 500мм | Сервисная масса (кг) | Угол° | ||||
CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD75 | CPC50/60/70 | CPCD75 | 6°-12° | ||
М200 | 2000 | 5000 | 6000 | 7000 | - | 2000 | - | 6°-12° |
М250 | 2500 | 5000 | 6000 | 7000 | 7500 | 2250 | 2317 | |
М270 | 2700 | 5000 | 6000 | 7000 | 7500 | 2350 | 2417 | 6°-12° |
М300 | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 | 7500 | 2500 | 2567 | 6°-12° |
М330 | 3300 | 5000 | 6000 | 7000 | 7500 | 2650 | 2717 | 6°-12° |
М350 | 3500 | 5000 | 6000 | 7000 | 7500 | 2750 | 2817 | 6°-12° |
М375 | 3700 | 5000 | 6000 | 7000 | - | 2875 | - | 6°-12° |
М400 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 7500 | 3050 | 3117 | 6°-12° |
М425 | 4250 | 5000 | 6000 | 7000 | 7500 | 3175 | 3242 | 6°-12° |
М450 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 7500 | 3300 | 3367 | 6°-12° |
М475 | 4750 | 5000 | 6000 | 7000 | - | 3425 | - | 6°-6° |
М500 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 7500 | 3550 | 3617 | 6°-6° |
М550 | 5500 | 4750 | 5700 | 6600 | 7000 | 3850 | 3917 | 3°-6° |
М600 | 6000 | 4400 | 5400 | 6400 | 6700 | 4100 | 4167 | 3°-6° |
*Высота подъема на данных моделях от 2000 до 7000 м